55QNED84A6C QNED AI 4K Smart TV 55inch LG Electronics
Print
55QNED84A6C
| Aansluitingen | |
| CI+ ingang |
|
| Afspeelmogelijkheden | |
| Smart TV |
|
| Algemeen | |
| Type TV | QNED |
| Connectiviteit | |
| Wi-Fi |
|
| Energieverbruik | |
| Elektrisch verbruik (stand-by) | 0.5 W |
| Energieklasse | F |
| Energieverbruik in HDR-modus per 1000u | 121 kWh |
| Energieverbruik in SDR-modus per 1000u | 75 kWh |
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 123.7 cm |
| Diepte | 4.99 cm |
| Gewicht zonder voet | 16.1 kg |
| Hoogte | 71.7 cm |
| Kleur | Zwart |
| VESA montage |
|
| Scherm | |
| Beelddiagonaal (cm) | 139 cm |
| Beelddiagonaal (inch) | 55 inch |
| Beeldverversing (paneel) | 60 Hz |
| HDR-formaten | HDR10, HLG |
| Schermresolutie | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) pixels |


























